グラウトミキサー
OKZ-50A / 100A / 150A-200V
吐出パッキン交換方式 実用新案登録第3228417号

使い勝手が進化したOKASANグラウトミキサー



OKZ-100A | |
---|---|
ミキサー部容量 | |
180L | |
推奨混練量 | 回転数 |
最少30〜最多100L | 750/1,000rpm |
型番 | OKZ-50A-200V-1.5KW -■HZ-750RPM |
OKZ-100A-200V-3.7KW -■HZ-□RPM |
OKZ-100A-200V-5.5KW -■HZ-□RPM |
OKZ-150A-200V-5.5KW -■HZ-□RPM |
---|---|---|---|---|
■:50Hz仕様の場合50、60Hz仕様の場合60 □:750rpm仕様の場合750、1000rpm仕様の場合1000 | ||||
ミキサー部容量 | 94L | 180L | 230L | |
推奨混練量 | 最少20〜最多50L | 最少30〜最多100L | 最少30〜最多150L | |
羽根型番 | OKZ-R50A (OKASAN-RING3枚羽根) | OKZ-R100A (OKZ-100A用OKASAN-RING4枚羽根) | ||
回転数 | 750rpm | 750/1,000rpm | ||
動力 | 1.5kW-4P | 3.7kW-4P | 5.5kW-4P | |
電源電圧 | 三相AC200V 50/60Hz | |||
定格 | 6.8A:50Hz 6.4A:60Hz | 15.6A:50Hz 14.6A:60Hz | 23.4A:50Hz 21.4A:60Hz | |
寸法 | 幅590×奥行935×高さ780mm | 幅775×奥行1,340×高さ950mm | 幅775×奥行1,340×高さ1,055mm | |
重量 | 100kg | 225kg | 250kg | 265kg |
付属品 | ミキサーフタ OKZ-CV50 | ミキサーフタ OKZ-CV100 | ||
オプション | (50Aはオプション非対応) | ●自動停止タイマ機能 ●給水洗浄ノズル付ミキサーフタ OKZ-CW100 |
※1 | OKZ-100N/150Nとの比較 |
---|---|
![]() |